新聞動態(tài)
全國服務(wù)熱線
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亞鋁業(yè)有限公司
電話:136 3291 9686
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
南海靈通鋁錠價格2023年9月
發(fā)布時間:2024-06-20 09:20:19南海靈通鋁錠價格2023年9月
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 19770-19870 | 19820 | 60 | 23-09-28 |
佛山A00 | 19710-19810 | 19760 | -40 | 23-09-27 |
佛山A00 | 19750-19850 | 19800 | 10 | 23-09-26 |
佛山A00 | 19740-19840 | 19790 | -60 | 23-09-25 |
佛山A00 | 19800-19900 | 19850 | 140 | 23-09-22 |
佛山A00 | 19660-19760 | 19710 | 170 | 23-09-21 |
佛山A00 | 19490-19590 | 19540 | -30 | 23-09-20 |
佛山A00 | 19520-19620 | 19570 | 130 | 23-09-19 |
佛山A00 | 19390-19490 | 19440 | -190 | 23-09-18 |
佛山A00 | 19580-19680 | 19630 | 90 | 23-09-15 |
佛山A00 | 19490-19590 | 19540 | 80 | 23-09-14 |
佛山A00 | 19410-19510 | 19460 | -140 | 23-09-13 |
佛山A00 | 19550-19650 | 19600 | 100 | 23-09-12 |
佛山A00 | 19450-19550 | 19500 | 60 | 23-09-11 |
佛山A00 | 19390-19490 | 19440 | -80 | 23-09-08 |
佛山A00 | 19470-19570 | 19520 | 140 | 23-09-07 |
佛山A00 | 19330-19430 | 19380 | 60 | 23-09-06 |
佛山A00 | 19270-19370 | 19320 | -170 | 23-09-05 |
佛山A00 | 19440-19540 | 19490 | -220 | 23-09-04 |
佛山A00 | 19660-19760 | 19710 | 420 | 23-09-01 |
區(qū)間均價 | 19543.50-19643.50 | 19593.50 |
上一篇:南海靈通鋁錠價格2023年10月下一篇:南海靈通鋁錠價格2023年8月